CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II năm học 2013-2014
Tràng An BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II Năm học: 2013-2014 | ||||||||||||
Chất lượng giáo dục | Tổng số hs | Nữ | Dân tộc | Nữ dân tộc | Lớp ghép | Khuyết tật | ||||||
Số HS | Tỉ lệ | Số HS | Tỉ lệ | Số HS | NDT/Nữ | NDT/DT | Số HS | Tỉ lệ | Số HS | Tỉ lệ | ||
I. X.loại hạnh kiểm | 416 | 185 | 44,47 | 6 | 1,44 | |||||||
- Thực hiện đầy đủ | 416 | 185 | 44,47 | 6 | 1,44 | |||||||
- Chưa thực hiện đầy đủ | ||||||||||||
II. Xếp loại học lực | ||||||||||||
1. Tiếng Việt | 416 | 185 | 44,47 | 6 | 1,44 | |||||||
- Giỏi | 208 | 107 | 51,44 | |||||||||
- Khá | 138 | 56 | 40,58 | 1 | 0,72 | |||||||
- Trung bình | 67 | 21 | 31,34 | 4 | 5,97 | |||||||
- Yếu | 3 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 | |||||||
2. Toán | 416 | 185 | 44,47 | 6 | 1,44 | |||||||
- Giỏi | 187 | 85 | 45,45 | |||||||||
- Khá | 137 | 56 | 40,88 | 1 | 0,73 | |||||||
- Trung bình | 88 | 42 | 47,73 | 4 | 4,55 | |||||||
- Yếu | 4 | 2 | 50 | 1 | 25 | |||||||
3. Khoa học | 149 | 73 | 48,99 | 2 | 1,34 | |||||||
- Giỏi | 91 | 49 | 53,85 | |||||||||
- Khá | 35 | 15 | 42,86 | |||||||||
- Trung bình | 23 | 9 | 39,13 | 2 | 8,7 | |||||||
- Yếu | ||||||||||||
4. Lịch sử & Địa lí | 149 | 73 | 48,99 | 2 | 1,34 | |||||||
- Giỏi | 84 | 42 | 50 | |||||||||
- Khá | 30 | 13 | 43,33 | |||||||||
- Trung bình | 35 | 18 | 51,43 | 2 | 5,71 | |||||||
- Yếu | ||||||||||||
5. Tiếng nước ngoài | 416 | 185 | 44,47 | 6 | 1,44 | |||||||
- Giỏi | 139 | 76 | 54,68 | |||||||||
- Khá | 173 | 77 | 44,51 | 1 | 0,58 | |||||||
- Trung bình | 104 | 32 | 30,77 | 5 | 4,81 | |||||||
- Yếu | ||||||||||||
6. Tin học | 223 | 73 | 32,74 | 3 | 1,35 | |||||||
- Giỏi | 48 | 18 | 37,5 | |||||||||
- Khá | 107 | 42 | 39,25 | |||||||||
- Trung bình | 68 | 13 | 19,12 | 3 | 4,41 | |||||||
- Yếu | ||||||||||||
7. Tiếng dân tộc | ||||||||||||
- Giỏi | ||||||||||||
- Khá | ||||||||||||
- Trung bình | ||||||||||||
- Yếu | ||||||||||||
8. Đạo đức | 416 | 185 | 44,47 | 6 | 1,44 | |||||||
- Hoàn thành tốt | 230 | 109 | 47,39 | 1 | 0,43 | |||||||
- Hoàn thành | 186 | 76 | 40,86 | 5 | 2,69 | |||||||
- Chưa hoàn thành | ||||||||||||
9. Tự nhiên xã hội | 267 | 112 | 41,95 | 4 | 1,5 | |||||||
- Hoàn thành tốt | 139 | 58 | 41,73 | 1 | 0,72 | |||||||
- Hoàn thành | 128 | 54 | 42,19 | 3 | 2,34 | |||||||
- Chưa hoàn thành | ||||||||||||
10. Âm nhạc | 416 | 185 | 44,47 | 6 | 1,44 | |||||||
- Hoàn thành tốt | 208 | 120 | 57,69 | 1 | 0,48 | |||||||
- Hoàn thành | 208 | 65 | 31,25 | 5 | 2,4 | |||||||
- Chưa hoàn thành | ||||||||||||
11. Mĩ thuật | 416 | 185 | 44,47 | 6 | 1,44 | |||||||
- Hoàn thành tốt | 153 | 113 | 73,86 | |||||||||
- Hoàn thành | 263 | 72 | 27,38 | 6 | 2,28 | |||||||
- Chưa hoàn thành | ||||||||||||
12. Thủ công | 416 | 185 | 44,47 | 6 | 1,44 | |||||||
- Hoàn thành tốt | 200 | 106 | 53 | 1 | 0,5 | |||||||
- Hoàn thành | 216 | 79 | 36,57 | 5 | 2,31 | |||||||
- Chưa hoàn thành | ||||||||||||
13. Thể dục | 416 | 185 | 44,47 | 6 | 1,44 | |||||||
- Hoàn thành tốt | 172 | 88 | 51,16 | 1 | 0,58 | |||||||
- Hoàn thành | 244 | 97 | 39,75 | 5 | 2,05 | |||||||
- Chưa hoàn thành | ||||||||||||
III. Xếp loại giáo dục | 416 | 185 | 44,47 | 6 | 1,44 | |||||||
- Giỏi | 142 | 73 | 51,41 | |||||||||
- Khá | 146 | 61 | 41,78 | 3 | 2,05 | |||||||
- Trung bình | 124 | 49 | 39,52 | 2 | 1,61 | |||||||
- Yếu | 4 | 2 | 50 | 1 | 25 | |||||||
IV. Khen thưởng | 288 | 134 | 46,53 | 3 | 1,04 | |||||||
- Học sinh giỏi | 142 | 73 | 51,41 | |||||||||
- Học sinh tiên tiến | 146 | 61 | 41,78 | 3 | 2,05 | |||||||
- HLM giỏi | ||||||||||||
- Tiến bộ trong RL - HT | ||||||||||||
V. Kết quả | 416 | 185 | 44,47 | 6 | 1,44 | |||||||
- HS được lên lớp | 412 | 183 | 44,42 | 5 | 1,21 | |||||||
- HS rèn luyện trong | 4 | 2 | 50 | 1 | 25 | |||||||
- Lưu ban | ||||||||||||
VI. HSDT trợ giảng NN | ||||||||||||
VII. HSKT không ĐG | ||||||||||||
VIII. HS bỏ học năm học | ||||||||||||
+ Hoàn cảnh GĐKK | ||||||||||||
+ Học lực yếu kém | ||||||||||||
+ Xa trường, đi lại KK | ||||||||||||
+ Thiên tai, dịch bệnh | ||||||||||||
+ Nguyên nhân khác |