Công khai tài chính năm 2014
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀNG AN | Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||
| ![]() | ||||||||
THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THU CHI NĂM 2014 | |||||||||
, | |||||||||
Đơn vị tính: đồng | |||||||||
STT | Chỉ tiêu | Dự toán | Ghi chú | ||||||
năm 2014 | |||||||||
A | Dự toán thu | 2.902.530.000 | |||||||
B | Dự toán chi ngân sách Nhà nước | 2.902.530.000 | |||||||
I | Chương 490 khoản 492 | 2.902.530.000 | |||||||
1 | Chi thanh toán cá nhân | 2.497.817.000 | |||||||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 264.713.000 | |||||||
3 | Chi mua sắm sửa chữa | 80.000.000 | |||||||
4 | Chi khác | 60.000.000 | |||||||
Đông Triều, ngày 20 tháng 02 năm 2014 | |||||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||||
Lê Văn Trịnh |