Thống kê chất lượng năm học 2011- 2012


Đơn vị: học sinh            
STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Tổng số học sinh 405 80 60 89 78 98
II Số học sinh học 2 buổi/ngày 101   23 24 23 31
(tỷ lệ so với tổng số) 24.94 0.00 38.33 26.97 29.49 31.63
III Số học sinh chia theo hạnh kiểm            
1 Thực hiện đầy đủ  400 75 59 88 77 98
(tỷ lệ so với tổng số)  98.77 93.75 98.33 98.88 98.72 100.00
2 Thực hiện chưa đầy đủ  5 5 1 1 1  
(tỷ lệ so với tổng số) 1.23 6.25 1.67 1.12 1.28 0.00
IV Số học sinh chia theo học lực            
1 Tiếng Việt 405 80 60 89 78 98
a Giỏi  185 41 32 44 31 37
(tỷ lệ so với tổng số) 45.68 51.25 53.33 49.44 39.74 37.76
b Khá  157 28 18 34 31 46
(tỷ lệ so với tổng số) 38.77 35.00 30.00 38.20 39.74 46.94
c Trung bình  55 6 9 10 15 15
(tỷ lệ so với tổng số) 13.58 7.50 15.00 11.24 19.23 15.31
d Yếu  8 5 1 1 1  
(tỷ lệ so với tổng số) 1.98 6.25 1.67 1.12 1.28 0.00
2 Toán 405 80 60 89 78 98
a Giỏi  210 56 41 42 24 47
(tỷ lệ so với tổng số) 51.85 70.00 68.33 47.19 30.77 47.96
b Khá  90 14 12 29 23 12
(tỷ lệ so với tổng số) 22.22 17.50 20.00 32.58 29.49 12.24
c Trung bình  100 6 7 17 31 39
(tỷ lệ so với tổng số) 24.69 7.50 11.67 19.10 39.74 39.80
d Yếu  5 4   1    
(tỷ lệ so với tổng số) 1.23 5.00 0.00 1.12 0.00 0.00
3 Khoa  học 176 0 0 0 78 98
a Giỏi  74       30 44
(tỷ lệ so với tổng số) 42.05       38.46 44.90
b Khá  68       33 35
(tỷ lệ so với tổng số) 38.64       42.31 35.71
c Trung bình  34       15 19
(tỷ lệ so với tổng số) 19.32       19.23 19.39
d Yếu             
(tỷ lệ so với tổng số)            
4 Lịch sử và Địa lí 176 0 0 0 78 98
a Giỏi  72       21 51
(tỷ lệ so với tổng số) 40.91       26.92 52.04
b Khá  57       27 30
(tỷ lệ so với tổng số) 32.39       34.62 30.61
c Trung bình  47       30 17
(tỷ lệ so với tổng số) 26.70       38.46 17.35
d Yếu             
(tỷ lệ so với tổng số)            
5 Tiếng nước ngoài 405 80 60 89 78 98
a Giỏi  188 24 30 43 42 49
(tỷ lệ so với tổng số) 46.42 30.00 50.00 48.31 53.85 50.00
b Khá  132 27 10 33 31 31
(tỷ lệ so với tổng số) 32.59 33.75 16.67 37.08 39.74 31.63
c Trung bình  83 28 19 13 5 18
(tỷ lệ so với tổng số) 20.49 35.00 31.67 14.61 6.41 18.37
d Yếu  2 1 1      
(tỷ lệ so với tổng số) 0.49 1.25 1.67      
7 Tin học 265 0 0 89 78 98
a Giỏi  102     41 26 35
(tỷ lệ so với tổng số) 38.49     46.07 33.33 35.71
b Khá  135     42 42 51
(tỷ lệ so với tổng số) 50.94     47.19 53.85 52.04
c Trung bình  28     6 10 12
(tỷ lệ so với tổng số) 10.57     6.74 12.82 12.24
d Yếu             
(tỷ lệ so với tổng số)            
8 Đạo đức 405 80 60 89 78 98
a Hoàn thành tốt (A+)  273 49 45 53 60 66
(tỷ lệ so với tổng số) 67.41 61.25 75.00 59.55 76.92 67.35
b Hoàn thành (A) 129 28 15 36 18 32
(tỷ lệ so với tổng số) 31.85 35.00 25.00 40.45 23.08 32.65
c Chưa hoàn thành (B) 3 3        
(tỷ lệ so với tổng số) 0.74 3.75        
9 Tự nhiên và Xã hội 229 80 60 89 0 0
a Hoàn thành tốt (A+)  149 49 45 55    
(tỷ lệ so với tổng số) 65.07 61.25 75.00 61.80    
b Hoàn thành (A) 79 30 15 34    
(tỷ lệ so với tổng số) 34.50 37.50 25.00 38.20    
c Chưa hoàn thành (B) 1 1        
(tỷ lệ so với tổng số) 0.44 1.25        
10 Âm nhạc 405 80 60 89 78 98
a Hoàn thành tốt (A+)  321 62 50 70 66 73
(tỷ lệ so với tổng số) 79.26 77.50 83.33 78.65 84.62 74.49
b Hoàn thành (A) 83 17 10 19 12 25
(tỷ lệ so với tổng số) 20.49 21.25 16.67 21.35 15.38 25.51
c Chưa hoàn thành (B) 1 1        
(tỷ lệ so với tổng số) 0.25 1.25        
11 Mĩ thuật 405 80 60 89 78 98
a Hoàn thành tốt (A+)  316 68 46 64 62 76
(tỷ lệ so với tổng số) 78.02 85.00 76.67 71.91 79.49 77.55
b Hoàn thành (A) 88 11 14 25 16 22
(tỷ lệ so với tổng số) 21.73 13.75 23.33 28.09 20.51 22.45
c Chưa hoàn thành (B) 1 1        
(tỷ lệ so với tổng số) 0.25 1.25        
12 Thủ công (Kỹ thuật) 405 80 60 89 78 98
a Hoàn thành tốt (A+)  281 46 47 52 65 71
(tỷ lệ so với tổng số) 69.38 57.50 78.33 58.43 83.33 72.45
b Hoàn thành (A) 123 33 13 37 13 27
(tỷ lệ so với tổng số) 30.37 41.25 21.67 41.57 16.67 27.55
c Chưa hoàn thành (B) 1 1        
(tỷ lệ so với tổng số) 0.25 1.25        
13 Thể dục 405 80 60 89 78 98
a Hoàn thành tốt (A+)  264 49 47 54 52 62
(tỷ lệ so với tổng số) 65.19 61.25 78.33 60.67 66.67 63.27
b Hoàn thành (A) 140 30 13 35 26 36
(tỷ lệ so với tổng số) 34.57 37.50 21.67 39.33 33.33 36.73
c Chưa hoàn thành (B) 1 1        
(tỷ lệ so với tổng số) 0.25 1.25        
V Tổng hợp kết quả cuối năm 405 80 60 89 78 98
1 Lên lớp thẳng  397 75 59 88 77 98
(tỷ lệ so với tổng số) 98.02 93.75 98.33 98.88 98.72 100.00
  Trong đó:            
a Học sinh giỏi 153 38 28 35 20 32
  (tỷ lệ so với tổng số) 37.78 47.50 46.67 39.33 25.64 32.65
b Học sinh tiên tiến 123 28 21 32 19 23
(tỷ lệ so với tổng số) 30.37 35.00 35.00 35.96 24.36 23.47
2 Lên lớp 399 75 60 88 78 98
(tỷ lệ so với tổng số) 98.52 93.75 100.00 98.88 100.00 100.00
3 Kiểm tra lại 8 5 1 1 1  
(tỷ lệ so với tổng số) 1.98 6.25 1.67 1.12 1.28 0.00
4 Lưu ban 6 5   1    
(tỷ lệ so với tổng số) 1.48 6.25 0.00 1.12 0.00 0.00
5 Bỏ học            
(tỷ lệ so với tổng số)            
VI Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học           98
(tỷ lệ so với tổng số)           100